您好,欢迎来到康途仪器仪表采购通!服务热线:400-800-99收藏本站
11月17日 今天 · 广东茂名实况 27℃

茂名天气茂名15天天气预报

🌦️ 22~28℃ 毛毛雨东南风 3级 · 湿度74%
空气质量73 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出06:48
日落17:53
相对湿度74%
🌤 茂名未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️阵雨 29℃ / 21℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 23℃ / 19℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 16℃ 东北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 24℃ / 18℃ 东风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 21℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 26℃ / 21℃ 东风 3级
11月26日 周四 🌦️阵雨 24℃ / 20℃ 东风 2级
11月27日 周五 🌧️阵雨 24℃ / 19℃ 北风 3级
11月28日 周六 ☀️晴 28℃ / 18℃ 东北风 2级
11月29日 周日 ☀️晴 27℃ / 19℃ 东风 3级
11月30日 周一 ☀️晴 28℃ / 18℃ 东风 3级
12月01日 周二 ☁️阴 28℃ / 18℃ 东风 2级
茂名生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率71%
🏃运动指数不宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 74%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑